Feste monastiche in Ladakh e ZanskarA lcune date sono state calcolate in base al calendario Phugpa. Le date dell’Era Comune sono state fornite dall'ufficio Turistico di Leh. |
||||||||||||||||||
| Nome della festa | Luogo | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | ||||||||||||
| Spitok Gustor | Spituk | GEN 13, 14 |
GEN 31, FEB 01 |
GEN 21, 22 | GEN 9, 10 | GEN 28, 29 | ||||||||||||
| Dosmoche | Leh, Likir e Diskit | FEB 11, 12 | MAR 2, 3 | FEB 19, 20 | FEB 8, 9 | FEB 27, 28 | ||||||||||||
| Stok Guru Tse-Cue | Monastero di Stok | FEB 23, 24 | MAR 14, 15 | FEB 2, 3 | FEB 19, 20 | MAR 10, 11 | ||||||||||||
| Matho Nagrang | Monastero di Matho | FEB 27, 28 | MAR 18, 19 | FEB 7, 8 | FEB 24, 25 | MAR 15, 16 | ||||||||||||
| Buddha Purnima | Leh | MAG 27 | GIUE 15 | MAG 4 | MAG 25 | GIU 13 | ||||||||||||
| Yuru Kabgyat (Lama Guru) | Monastero di Lamayuru | GIU 10, 11 | GIU 28, 29 | GIU 16, 17 | GIU 5, 6 | GIU 24, 25 | ||||||||||||
| Hemis Tse-chu | Monastero di Hemis | GIU 21, 22 | LUG 10, 11 | GIU 29, 30 | GIU 18, 19 | LUG 7, 8 | ||||||||||||
| sTongde Gustor | Monastero sTongde in Zanskar |
GIU 30 LUG 1 |
LUG 19, 20 | LUG 8, 9 | GIU 28, 29 | LUG 16, 17 | ||||||||||||
| Karsha Gustor | Monastero di Karsha in Zanskar | LUG 8, 9 | LUG 27, 28 | LUG 16, 17 | LUG 6, 7 | LUG 24, 25 | ||||||||||||
| Ph-Yang Tsedup | Monastero di Phyang | LUG 9, 10 | LUG 28, 29 | LUG 16, 17 | LUG 6, 7 | LUG 24, 25 | ||||||||||||
| Korzok Gustor | Monastero di Korzok (Tsomoriri) | LUG 14, 15 | AGO 2, 3 | LUG 22, 23 | LUG 11, 12 | LUG 30, 31 | ||||||||||||
| Dak-Thok Tse-Chu | Monastero di Tak Thok | LUG 20, 21 | AGO 8, 9 | LUG 28, 29 | LUG 18, 19 | AGO 6, 7 | ||||||||||||
| Sani Naro Nasjal | Monastero di Sani in Zanskar | LUG 24, 25 | AGO 12, 13 | AGO 1, 2 | LUG 21, 22 | AGO 9, 10 | ||||||||||||
| Ladakh Festival | Leh e Nubra | SET 1, 15 | SET 1, 15 | SET 1, 15 | SET 1, 15 | SET 1, 15 | ||||||||||||
| Thiksay Gustor | Monastero di Thiksey | OCT 25, 26 | NOV 13, 14 | NOV 1, 2 | NOV 20, 21 | NOV 9, 10 | ||||||||||||
| Chemrey Angchok | Monastero di Chemrey | NOV 4, 5 | NOV 23, 24 | NOV 11, 12 |
NOV 30, DIC 01 |
NOV 20, 21 | ||||||||||||
| Galdan Namchot | In tutto il Ladakh | NOV 30 | DIC 20 | DIC 8 | DIC. 27 | DIC 16 | ||||||||||||
| Losar | In tutto il Ladakh | DIC 06 | DIC 25 | DIC 14 | GEN 02 | DIC 22 | ||||||||||||