
ATTENZIONE PROGRAMMA con PARTENZA IL 18 LUGLIO E RITORNO IL 12 AGOSTO
nord- sud
| data | gg | trek | tappa | altra info |
| martedì 18-07-06 | 1 | Italia (Roma - Milano) | volo | |
| mercoledì 19-07-06 | 2 | Delhi | volo - bus | |
| giovedì 20-07-06 | 3 | Delhi - Leh | volo - taxi | |
| venerdì 21-07-06 | 4 | Valle dell'Indo | Alchi - Lamayuru (fac.) | |
| sabato 22-07-06 | 5 | Leh - Hemis - Pang | ||
| domenica 23-07-06 | 6 | trek 1 | Pang -Zozang | |
| lunedì 24-07-06 | 7 | trek 2 | Zozang-Lato | |
| martedì 25-07-06 | 8 | trek 3 | Lato- Kun Motchey | |
| mercoledì 26-07-06 | 9 | trek 4 | Kun - Tso-Moriri | |
| giovedì 27-07-06 | 10 | trek 5 | Tso - Karzok | |
| venerdì 28-07-06 | 11 | Karzok | danze cham | |
| sabato 29-07-06 | 12 | Karzok | danze cham | |
| domenica 30-07-06 | 13 | trek 6 | Karzok - Kyangdo | |
| lunedì 31-07-06 | 14 | trek 7 | Kyangdom – Norbu Sumdo ( 4400 m ) | |
| martedì 01-08-06 | 15 | trek 8 | Norbu Sumdo - Umlung | |
| mercoledì 02-08-06 | 16 | trek 9 | Umlung – Tokpo Phirtse | |
| giovedì 03-08-06 | 17 | trek 10 | Tokpo Phirtse – Karsha gongma | |
| venerdì 04-08-06 | 18 | trek 11 | Karsha gongma – Parang la ( 5'450 M ) Jugthag ( 4'850 m ) 7 hrs. | |
| sabato 05-08-06 | 19 | trek 12 | Jugthag - Kibber ( 4'205 m ), 6/7 hrs. | |
| domenica 06-08-06 | 20 | Kibber – Kee gompa - Kaza ( 3.600 mtrs ) | ||
| lunedì 07-08-06 | 21 | Kaza - Tabo - Kaza (fac) | ||
| martedì 08-08-06 | 22 | Kaza - Manali | ||
| mercoledì 09-08-06 | 23 | Manali (Manali verso Delhi?) | ||
| giovedì 10-08-06 | 24 | Manali -Delhi | ||
| venerdì 11-08-06 | 25 | Delhi | ||
| sabato 12-08-06 | 26 | Delhi Italia | ||
Programma precedente sud - nord
|
Data |
gg | trek | Da | intertappa | Arrivo | GPS / H |
AnM 2005 |
|
| domenica 16 luglio 2006 | 1 | Italia | Delhi | |||||
| lunedì 17 luglio 2006 | 2 | Delhi | Manali 600 km | 14 h | ||||
| martedì 18 luglio 2006 | 3 | Manali | Manali 1908 | |||||
| mercoledì 19 luglio 2006 | 4 | Manali | Rohatang la 3980 - Kanzam la 4551 | Kaza (3688 m) 250 km | 3688 | 9 h | ||
| giovedì 20 luglio 2006 | 5 | 1 | Kaza | Kibber (4116 m.) 1h30' + 1° campo (Dhumla) | 4093 | 3 h | ||
| venerdì 21 luglio 2006 | 6 | 2 | C. 1 | C. 2 | Thaltak | 4613 | 5 h | |
| sabato 22 luglio 2006 | 7 | 3 | C. 2 | Jugtha (4351) | C. 3 | Borochin 5062 o Dhak Chu 5295 | 5062 | 6 h |
| domenica 23 luglio 2006 | 8 | 4 | C. 3 | Parang la (5590) | C. 4 | Dak Kardom (Largyup ?) (Tatang Yongma?) | 4882 | 7 h |
| lunedì 24 luglio 2006 | 9 | 5 | C. 4 | C. 5 | Humna (4742) (Follong Facta ?) | 4742 | 10 h | |
| martedì 25 luglio 2006 | 10 | 6 | C. 5 | Racho Lamo (4591) | C. 6 | Norbu sumdo 4514 | 4514 | 9 h |
| mercoledì 26 luglio 2006 | 11 | 7 | C. 6 | Chumak Shelte | C. 7 | Kiang dom 4544 | 4544 | 8 h |
| giovedì 27 luglio 2006 | 12 | 8 | C. 7 | C. 8 | Karzok 4579 | 4579 | 8 h | |
| venerdì 28 luglio 2006 | 13 | 9 | C. 8 | Karzok (festa) | ||||
| sabato 29 luglio 2006 | 14 | 10 | C. 8 | Karzok (festa) | ||||
|
Da Karzok a Pang - Ipotesi 1 |
||||||||
| domenica 30 luglio 2006 | 15 | 11 | C. 8 | C. 9 | Kiang dom 4544 | 8 h | ||
| lunedì 31 luglio 2006 | 16 | 12 | C. 9 | C. 10 | Kun Motchey 4580 | 6 h | ||
| martedì 1 agosto 2006 | 17 | 13 | C. 10 | Manechan la (4765) | C. 11 | Latogongma 4690 - Thanrgang | 6 h | |
| mercoledì 2 agosto 2006 | 18 | 14 | C. 11 | Lanyar la (da non confondere con l'altro) | C. 12 | Zozingo 4700 o Lanyar | 6 h | |
| giovedì 3 agosto 2006 | 19 | 15 | C. 12 | Thlakung la (4900) | C. 13 | Daktago (Traktagol) (Numa) o Pang 4700 | 6 h | |
| venerdì 4 agosto 2006 | 20 | Pang | Leh | 7 h | ||||
|
da Karzok a Pang - Ipotesi 2 via Gyamsu la |
||||||||
| domenica 30 luglio 2006 | 15 | 11 | C. 8 | C. 9 | Base Yalung Nyau la | |||
| lunedì 31 luglio 2006 | 16 | 12 | C. 9 | Yalung Nyau la 5300 | C. 10 | Gyama Gongma | ||
| martedì 1 agosto 2006 | 17 | 13 | C. 10 | Gyama Barma la | C. 11 | Base Gyamsu la | ||
| mercoledì 2 agosto 2006 | 18 | 14 | C. 11 | Gyamsu la | C. 12 | Daktago (Traktagol) | ||
| giovedì 3 agosto 2006 | 19 | 15 | C. 12 | Daktago (Traktagol) | C. 13 | Pang | ||
| venerdì 4 agosto 2006 | 20 | Pang | Leh | 2 h | 7 h | |||
| da Karzok a Pang - Ipotesi 3 via Tarang La | ||||||||
| domenica 30 luglio 2006 | 15 | 11 | C. 8 | C. 9 | Base Tarang La (quota ????) | |||
| lunedì 31 luglio 2006 | 16 | 12 | C. 9 | Tarang La (quota ????) | C. 10 | Thargang | ||
| martedì 1 agosto 2006 | 17 | 13 | C. 10 | Lanyar la (da non confondere con l'altro) | C. 12 | Zozingo 4700 o Lanyar | ||
| mercoledì 2 agosto 2006 | 18 | 14 | C. 11 | Thlakung la (4900) | C. 13 | Daktago (Traktagol) (Numa) o Pang 4700 | ||
| giovedì 3 agosto 2006 | 19 | Pang | Leh | |||||
| venerdì 4 agosto 2006 | 20 | Leh | Leh | |||||
| da Karzok a Pang - Ipotesi 4 via Lanyer La | ||||||||
| domenica 30 luglio 2006 | 15 | 11 | C. 8 | C. 9 | Base Yalung Nyau la | |||
| lunedì 31 luglio 2006 | 16 | 12 | C. 9 | Yalung Nyau la 5300 | C. 10 | Gyama Barma | ||
| martedì 1 agosto 2006 | 17 | 13 | C. 10 | Lanyar la (5370) | Yoing Yuang (Lanyar) | |||
| mercoledì 2 agosto 2006 | 18 | 14 | C. 11 | Thlakung la (4900) | C. 13 | Daktago (Traktagol) (Numa) o Pang 4700 | ||
| giovedì 3 agosto 2006 | 19 | Pang | Leh | |||||
| venerdì 4 agosto 2006 | 20 | Leh | Leh | |||||
| Da Leh all'Italia | ||||||||
| sabato 5 agosto 2006 | 21 | Leh | Leh | |||||
| domenica 6 agosto 2006 | 22 | Leh | Delhi | 1 h | ||||
| lunedì 7 agosto 2006 | 23 | Delhi | Delhi | |||||
| martedì 8 agosto 2006 | 24 | Delhi | Italia | |||||